Цепь 4ПР-19,05-128
Ширина между внутренними пластинами, мм | 12.7 |
Диаметр валика, мм | 5,94 |
Длина валика, мм | 101,9 |
Высота внутренней пластины, в мм | 18,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 12.7 |
Диаметр валика, мм | 5,94 |
Длина валика, мм | 101,9 |
Высота внутренней пластины, в мм | 18,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 128/12800 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 5,75 |
Шаг, мм | 19,05 |
Поперечный шаг, мм | 22,78 |
Диаметр ролика, в мм | 11,91 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
Цепь 4ПР-19,05-128 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 22,78 | 128/12800 | 5,75 |
Поделиться: