Цепь 4ПР-25,4-228
Ширина между внутренними пластинами, мм | 15.88 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 129,9 |
Высота внутренней пластины, в мм | 24,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 15.88 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 129,9 |
Высота внутренней пластины, в мм | 24,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 228/22800 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 10,9 |
Шаг, мм | 25,4 |
Поперечный шаг, мм | 29,29 |
Диаметр ролика, в мм | 15,88 |

Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
Цепь 4ПР-25,4-228 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,2 | 29,29 | 228/22800 | 10,9 |
Поделиться: