Цепь 4ПР-31,75-355
| Ширина между внутренними пластинами, мм | 19.05 |
| Диаметр валика, мм | 9,53 |
| Длина валика, мм | 157,7 |
| Высота внутренней пластины, в мм | 30,2 |
| Ширина между внутренними пластинами, мм | 19.05 |
| Диаметр валика, мм | 9,53 |
| Длина валика, мм | 157,7 |
| Высота внутренней пластины, в мм | 30,2 |
| Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 355/35500 |
| Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 14,7 |
| Шаг, мм | 31,75 |
| Поперечный шаг, мм | 35,76 |
| Диаметр ролика, в мм | 19,05 |

| Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
| ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
| Цепь 4ПР-31,75-355 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,7 | 30,2 | 35,76 | 355/35500 | 14,7 |
Поделиться:












