Цепь ПР-12,7-18,2
Ширина между внутренними пластинами, мм | 7.75 |
Диаметр валика, мм | 4,45 |
Длина валика, мм | 21 |
Высота внутренней пластины, в мм | 11,8 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 7.75 |
Диаметр валика, мм | 4,45 |
Длина валика, мм | 21 |
Высота внутренней пластины, в мм | 11,8 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 18,2/1820 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 0,75 |
Шаг, мм | 12,7 |
Диаметр ролика, в мм | 8,51 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 |
Поделиться: