Цепь ПР-12,7-9
Ширина между внутренними пластинами, мм | 3.3 |
Диаметр валика, мм | 3,66 |
Длина валика, мм | 12 |
Высота внутренней пластины, в мм | 10 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 3.3 |
Диаметр валика, мм | 3,66 |
Длина валика, мм | 12 |
Высота внутренней пластины, в мм | 10 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 9,0/900 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 0,35 |
Шаг, мм | 12,7 |
Диаметр ролика, в мм | 7,75 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПР-12,7-9 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
Поделиться: