Цепь ПР-15,875-23-1
Ширина между внутренними пластинами, мм | 6.48 |
Диаметр валика, мм | 5,08 |
Длина валика, мм | 20 |
Высота внутренней пластины, в мм | 14,8 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 6.48 |
Диаметр валика, мм | 5,08 |
Длина валика, мм | 20 |
Высота внутренней пластины, в мм | 14,8 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 23,0/2300 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 0,8 |
Шаг, мм | 15,875 |
Диаметр ролика, в мм | 10,16 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,8 |
Поделиться: